Résultats 2024 – Encore une Belle Edition ! Allez : Ensemble 😉
Résultat 2024 – Trail Sange’Kids – Samedi 23/11
Résultats 2024 – Trails de la Sange’Run – Dimanche 24/11
- Année 2023
- Année 2022
- Année 2021
- Année 2019
- Année 2018
- Année 2017
- Année 2016
- Année 2022
- Année 2015
- Année 2014
- Année 2024
Résultats 12km Trail du petit Sangerain 2023
RESULTATS Trail du P'tit Sangerain 12km/580m D+ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Temps | Dossard | Nom | Prénom | Club | Cat. | ||
1 | 00:57:49 | 319 | DELON | Sacha | ESH | |||
2 | 00:58:39 | 253 | AVRILLON | Stephane | M23H | |||
3 | 00:58:46 | 389 | LESCUREUX | Tom | SEH | |||
4 | 01:01:13 | 281 | BOUDSOCQ | Antoine | SEH | |||
5 | 01:01:25 | 251 | AUCOUTURIER | Julien | M01H | |||
6 | 01:01:36 | 330 | DONCHE | Dimitri | M01H | |||
7 | 01:01:37 | 369 | GUILLEMAU | Olivier | M01H | |||
8 | 01:01:45 | 460 | TOFFANO CHRISTIN | Nathan | JUG | |||
9 | 01:01:47 | 301 | CARTIER | Mattis | SEH | |||
10 | 01:01:51 | 463 | TRIQUET | David | M23H | |||
11 | 01:02:45 | 366 | GREGORI | Baptiste | SEH | |||
12 | 01:03:04 | 273 | BLAZY | Fabien | SEH | |||
13 | 01:03:10 | 262 | BELLEMIN | Paul | CAG | |||
14 | 01:03:12 | 455 | TACHON | Christophe | M23H | |||
15 | 01:03:16 | 363 | GINET | Thierry | M23H | |||
16 | 01:03:37 | 401 | MESSORI | Tim | SEH | |||
17 | 01:03:40 | 376 | JUNQUET | Clement | SEH | |||
18 | 01:03:49 | 288 | BRION | Nicolas | M01H | |||
19 | 01:04:19 | 292 | BURDIN | Mickael | M23H | |||
20 | 01:04:28 | 318 | DELÉGLISE | Julien | SEH | |||
21 | 01:04:29 | 482 | U PERRIER | David | M23H | |||
22 | 01:05:21 | 372 | HOURS | Berangère | SEF | |||
23 | 01:05:29 | 478 | U MAZENQ | Cyprien | ESH | |||
24 | 01:05:42 | 485 | U SIMONET | Gabin | ESH | |||
25 | 01:06:43 | 474 | LEQUIN | Laurent | M23H | |||
26 | 01:06:48 | 268 | BERTHET | Régis | SEH | |||
27 | 01:06:49 | 404 | MICHELOT | Pierre | SEH | |||
28 | 01:06:58 | 390 | LIGIER | Julien | ESH | |||
29 | 01:07:11 | 284 | BOVAGNET | Vincent | M01H | |||
30 | 01:07:12 | 360 | GAUTRON | Vivien | CAG | |||
31 | 01:07:31 | 257 | BARRAL | Emmylou | SEF | |||
32 | 01:07:40 | 315 | DAVID | Killian | JUG | |||
33 | 01:08:01 | 425 | POCHAT | Victor | CAG | |||
34 | 01:08:10 | 295 | CAMARO | Yannick | SEH | |||
35 | 01:08:20 | 293 | BURDIN | Hugo | ESH | |||
36 | 01:08:30 | 384 | LE GUERN | Loïc | SEH | |||
37 | 01:08:30 | 320 | DERDLIAN | Julien | M01H | |||
38 | 01:08:52 | 321 | DESCOMBE | Fabrice | M23H | |||
39 | 01:09:05 | 265 | BENE | Nicolas | SEH | |||
40 | 01:09:36 | 267 | BERANGER | Anthony | SEH | |||
41 | 01:09:56 | 322 | DESCOMBE | Julia | CAF | |||
42 | 01:09:56 | 286 | BRARD | Berenice | JUF | |||
43 | 01:10:01 | 414 | PETIT | Quentin | CAG | |||
44 | 01:10:06 | 466 | U BARLIER | Irvin | SEH | |||
45 | 01:10:10 | 309 | CHATEL | Pierre | M01H | |||
46 | 01:10:21 | 409 | NIELOUD | Julien | M01H | |||
47 | 01:10:54 | 346 | FAVRE BONTE | Nathalie | M45F | |||
48 | 01:11:19 | 361 | GAUTRON | Julien | M23H | |||
49 | 01:11:24 | 356 | GANIER | Marius | SEH | |||
50 | 01:11:55 | 250 | ASHINI | Youssef | M23H | |||
51 | 01:12:01 | 313 | DANET | Alexis | SEH | |||
52 | 01:12:01 | 430 | RAMA | Bastien | M01H | |||
53 | 01:12:28 | 291 | BUGNET | Antonin | ESH | |||
54 | 01:12:32 | 493 | VERMERSCH | Eymeric | SEH | |||
55 | 01:12:35 | 343 | FAGES | Jean-Philippe | M23H | |||
56 | 01:12:36 | 342 | FAGES | Jean-Baptiste | CAG | |||
57 | 01:12:45 | 375 | JARD | Pierre | M45H | |||
58 | 01:13:09 | 379 | LAGOUTTE | Oscar | CAG | |||
59 | 01:13:41 | 443 | ROGER | Théotim | SEH | |||
60 | 01:14:02 | 331 | DRUINOT | Hadrien | M01H | |||
61 | 01:14:08 | 496 | WOJTKOWIAK | Louis | SEH | |||
62 | 01:14:14 | 480 | U PELLISSIER | Matthias | ESH | |||
63 | 01:14:22 | 396 | MAUPIN | Mélanie | SEF | |||
64 | 01:14:35 | 329 | DICKSON | William | SEH | |||
65 | 01:14:42 | 402 | MEYER | Caroline | SEF | |||
66 | 01:14:50 | 462 | TRIOMPHE | Anne-Line | M23F | |||
67 | 01:14:50 | 465 | U BAHR | Madeleine | ESF | |||
68 | 01:15:05 | 294 | CAHEZ | Thibaud | M45H | |||
69 | 01:15:36 | 252 | AUGUIN | Léa | SEF | |||
70 | 01:15:37 | 449 | SAUVAGE | Laurent | M23H | |||
71 | 01:15:51 | 266 | BERANGER | Philippe | M23H | |||
72 | 01:15:57 | 297 | CANDÉLA | Corentin | SEH | |||
73 | 01:15:58 | 472 | U FELTZ | Roxane | ESF | |||
74 | 01:16:07 | 420 | PICHEREAU | Baptiste | SEH | |||
75 | 01:16:31 | 258 | BARRIAU | Vincent | M01H | |||
76 | 01:16:46 | 269 | BIANCO | Basil | SEH | |||
77 | 01:16:55 | 405 | MONTFALCON | Thibaut | SEH | |||
78 | 01:17:10 | 314 | DASSIN | Sylvain | M01H | |||
79 | 01:17:11 | 432 | RAT-PATRON | Mathilde | ESF | |||
80 | 01:17:40 | 489 | U VALETTE | Erwan | ESH | |||
81 | 01:17:48 | 415 | PETIT | Pascal | M23H | |||
82 | 01:17:48 | 426 | POCHAT | Martin | M23H | |||
83 | 01:18:10 | 279 | BOUCHET | Nicolas | SEH | |||
84 | 01:18:20 | 357 | GAPP | Chloé | M01F | |||
85 | 01:18:44 | 351 | FIEL | Jérôme | SEH | |||
86 | 01:18:45 | 299 | CARON | Jérémy | M01H | |||
87 | 01:18:47 | 490 | U VAULTIER | Lola | ESF | |||
88 | 01:18:54 | 311 | CLEMENT | Stephanie | M23F | |||
89 | 01:19:03 | 264 | BELVILLE | Emeric | SEH | |||
90 | 01:19:04 | 394 | MATT | Karine | M23F | |||
91 | 01:19:06 | 332 | DUBOIS | Maxime | SEH | |||
92 | 01:19:17 | 461 | TRICARD | Gilles | M01H | |||
93 | 01:19:24 | 263 | BELLET | Florent | M45H | |||
94 | 01:19:25 | 248 | AMEYE | Thomas | M01H | |||
95 | 01:19:45 | 355 | FUNG | Frederic | M45H | |||
96 | 01:20:03 | 280 | BOUCHIE | Anne | M23F | |||
97 | 01:20:09 | 498 | WROBEL | David | M23H | |||
98 | 01:20:10 | 283 | BOURGEOIS | Laurent | M23H | |||
99 | 01:21:32 | 247 | ALCAIN | Romain | ESH | |||
100 | 01:21:33 | 427 | PONCET | Nicolas | M01H | |||
101 | 01:21:35 | 353 | FLORET | Louise | SEF | |||
102 | 01:21:40 | 323 | DESCOMBE | Laure | M23F | |||
103 | 01:21:42 | 328 | DIBILIO | Raphael | M23H | |||
104 | 01:21:43 | 334 | DUC | Michel | M23H | |||
105 | 01:21:58 | 486 | U SOLIVO | Thomas | ESH | |||
106 | 01:22:01 | 370 | GUIRIMAND | Stephane | M67H | |||
107 | 01:22:08 | 282 | BOULANGER | Thomas | M23H | |||
108 | 01:22:10 | 398 | MERLE | Michel | M45H | |||
109 | 01:22:15 | 495 | VRIGNAULT | Yohan | SEH | |||
110 | 01:22:16 | 326 | DEVILLE DUC | Baptiste | SEH | |||
111 | 01:22:48 | 300 | CARRETERO | Lou | SEF | |||
112 | 01:22:49 | 452 | SIMEON | Jacky | M23H | |||
113 | 01:24:00 | 325 | DESCOTES GENON | Vincent | M23H | |||
114 | 01:24:01 | 338 | DUMESNIL | Florent | M23H | |||
115 | 01:24:03 | 446 | ROVIRA | Orlane | SEF | |||
116 | 01:24:14 | 408 | NAVARRO | Adrien | M01H | |||
117 | 01:24:31 | 260 | BEAU | Pascal | M67H | |||
118 | 01:25:09 | 410 | NOYER | Clémence | SEF | |||
119 | 01:25:17 | 290 | BRUN-GAILLAND | Dorian | SEH | |||
120 | 01:25:20 | 344 | FAVRE | Martin | CAG | |||
121 | 01:25:22 | 345 | FAVRE | Cédric | M23H | |||
122 | 01:25:44 | 275 | BON-MARDION | Sébastien | M23H | |||
123 | 01:25:50 | 354 | FRIOCOURT | Louise | SEF | |||
124 | 01:25:59 | 494 | ROUSSEL | Hervé | M67H | |||
125 | 01:26:00 | 349 | FERRARI GOJON | Albin | CAG | |||
126 | 01:26:21 | 380 | LAGOUTTE | Ludovic | M23H | |||
127 | 01:26:22 | 413 | PERRET | Nadège | SEF | |||
128 | 01:26:42 | 339 | DUMESNIL | Rémi | M01H | |||
129 | 01:26:50 | 337 | DULAC | Mathieu | M01H | |||
130 | 01:27:34 | 399 | MERLE | Emy | SEF | |||
131 | 01:27:41 | 453 | SIMONI | Emmanuel | SEH | |||
132 | 01:27:50 | 383 | LAUTIER | Marine | SEF | |||
133 | 01:28:01 | 377 | KRANEN | Vincent | SEH | |||
134 | 01:28:03 | 297 | CANDELA | Corentin | SEH | |||
135 | 01:28:04 | 378 | LABROSSE | Franck | M23H | |||
136 | 01:28:34 | 305 | CHAPUIS--BÉGET | Pauline | SEF | |||
137 | 01:28:42 | 277 | BONNET | Astrid | M23F | |||
138 | 01:28:59 | 272 | BLANCHARD | Loïc | SEH | |||
139 | 01:29:18 | 393 | MATHIEU | Marilyne | SEF | |||
140 | 01:29:47 | 335 | DUC | Sara | CAF | |||
141 | 01:30:05 | 468 | U CHATEL | Angélie | JUF | |||
142 | 01:30:15 | 445 | ROUSSEL | Jean | SEH | |||
143 | 01:30:44 | 249 | ARNAUD | Paul | M45H | |||
144 | 01:30:51 | 324 | DESCOTES GENON | Cécile | M23F | |||
145 | 01:30:59 | 254 | BAERTSCHI | Adélie | M01F | |||
146 | 01:31:01 | 403 | MICHEL | Julien | SEH | |||
147 | 01:31:03 | 492 | VAREILLES | Romuald | M01H | |||
148 | 01:31:05 | 459 | TISSOT | Daniel | M45H | |||
149 | 01:31:13 | 391 | MAGNET | Elisa | ESF | |||
150 | 01:31:15 | 439 | RIOULT--PESENTI | Tino | JUG | |||
151 | 01:31:18 | 422 | PINZON | Andrea | SEF | |||
152 | 01:31:21 | 261 | BELLEC | Adrien | M01H | |||
153 | 01:31:30 | 287 | BRAZIL | Abilio | M23H | |||
154 | 01:31:32 | 274 | BOCH | Jacques | M67H | |||
155 | 01:31:33 | 358 | GARCIA | Gregory | M23H | |||
156 | 01:31:53 | 371 | HATIER | Clarisse | SEF | |||
157 | 01:32:02 | 438 | REY | Baptiste | ESH | |||
158 | 01:32:03 | 397 | MENUET | Armele | M23F | |||
159 | 01:32:06 | 448 | SAINT-GERMAIN | Bernard | M67H | |||
160 | 01:32:25 | 348 | FERRARI | Philippe | M45H | |||
161 | 01:32:45 | 416 | PETIT | Laurent | M01H | |||
162 | 01:32:47 | 418 | PETRATTO | Stephane | M23H | |||
163 | 01:32:52 | 304 | CHANDELIER | Melanie | M23F | |||
164 | 01:33:09 | 340 | DUPORT-ROSAND | Emilie | M23F | |||
165 | 01:33:11 | 276 | BONNAL DY | Lana | JUF | |||
166 | 01:33:12 | 451 | SIFFERT | Laurent | M01H | |||
167 | 01:33:25 | 424 | POCHAT | Carine | M23F | |||
168 | 01:33:32 | 476 | U LE BRAS | Romane | ESF | |||
169 | 01:33:39 | 270 | BINET | Fabienne | M23F | |||
170 | 01:33:45 | 367 | GRENECHE | Suzie | SEF | |||
171 | 01:33:52 | 400 | MESSANGES | Matthieu | M01H | |||
172 | 01:33:58 | 421 | PILLET | Dominique | M45H | |||
173 | 01:34:05 | 303 | CAVALON | Constance | SEF | |||
174 | 01:34:48 | 444 | ROUSSEL | Irwin | SEH | |||
175 | 01:34:54 | 341 | DYY | Morgane | M23F | |||
176 | 01:34:54 | 429 | PRADERIO | Estelle | M23F | |||
177 | 01:34:57 | 471 | U DUFOUR | Lea | ESF | |||
178 | 01:35:05 | 447 | RUAT | Pascale | 4M5F | |||
179 | 01:35:46 | 417 | PETITDIDIER | Franck | M45H | |||
180 | 01:35:46 | 368 | GUIDET | Gilette | M01F | |||
181 | 01:35:55 | 497 | WROBEL | Christelle | M23F | |||
182 | 01:35:57 | 278 | BONY | Kevin | SEH | |||
183 | 01:36:01 | 434 | RENAUD | Marie-Alix | SEF | |||
184 | 01:36:07 | 310 | CHEY | Sothy | SEF | |||
185 | 01:36:30 | 306 | CHARPY | Thomas | M01H | |||
186 | 01:36:59 | 499 | REMY | Juliette | M01F | |||
187 | 01:37:00 | 454 | SORBA | Angelique | SEF | |||
188 | 01:37:11 | 289 | BRUNEAUX | Pascal | M45H | |||
189 | 01:37:59 | 271 | BLANC | Geraldine | M23F | |||
190 | 01:38:41 | 285 | BRACONNIER | Orlane | ESF | |||
191 | 01:39:42 | 491 | VANWORMHOUDT | Léa | SEF | |||
192 | 01:39:42 | 296 | CAMARO | Benoit | SEH | |||
193 | 01:39:43 | 392 | MARTIN | Julie | SEF | |||
194 | 01:39:44 | 352 | FILIOL | Marion | SEF | |||
195 | 01:39:44 | 469 | LEROUX | Sylvie | M23F | |||
196 | 01:39:53 | 364 | GITOL | Simon | M01H | |||
197 | 01:40:01 | 365 | GOJON | Alain | M45H | |||
198 | 01:40:16 | 381 | LAMBERT | Christophe | M45H | |||
199 | 01:40:18 | 475 | U GRANIER | Eloise | MESF | |||
200 | 01:40:31 | 419 | PHILIT | Laurent | M45H | |||
201 | 01:40:31 | 441 | RODRIGUEZ | Etienne | M45H | |||
202 | 01:40:41 | 412 | PARENT-LAURENT | Elisabeth | M01F | |||
203 | 01:40:54 | 450 | SEIGNE | Pauline | SEF | |||
204 | 01:41:11 | 456 | TAUTY | Pauline | M01F | |||
205 | 01:41:13 | 473 | U GAIME | Roxane | ESF | |||
206 | 01:41:16 | 312 | CORDIER | Dorothée | M01F | |||
207 | 01:42:00 | 298 | CAREGNATO | Yolande | M67F | |||
208 | 01:42:24 | 457 | TESCHNER | Romain | M01H | |||
209 | 01:42:34 | 259 | BAYLE | Myriam | M01F | |||
210 | 01:42:56 | 385 | LECONTE | Marina | M01F | |||
211 | 01:43:34 | 362 | GIAMPIETRI | Morgane | SEF | |||
212 | 01:43:42 | 477 | U MARYSSAËL | Maxime | ESH | |||
213 | 01:44:24 | 500 | LEMONNIER | Lucie | M01F | |||
214 | 01:45:27 | 395 | MATUSALEM | Camille | SEF | |||
215 | 01:45:28 | 336 | DUCHATEL | Franck | SEH | |||
216 | 01:45:30 | 359 | GARRIDO | Audrey | SEF | |||
217 | 01:45:38 | 437 | REY | Antonin | SEH | |||
218 | 01:45:39 | 373 | HUNI-CORDIER | Isabelle | M45F | |||
219 | 01:46:05 | 431 | RAT PATRON | Agnès | M23F | |||
220 | 01:46:26 | 382 | LAMBERT | Margaux | SEF | |||
221 | 01:46:39 | 347 | FELIN | Emilie | M01F | |||
222 | 01:47:28 | 256 | BARRAL | Xavier | SEH | |||
223 | 01:47:31 | 255 | BAKALARZ | Paul | SEH | |||
224 | 01:48:54 | 442 | ROGER | Stéphane | M23H | |||
225 | 01:49:01 | 333 | DUBREUIL | Inès | SEF | |||
226 | 01:49:34 | 467 | U CARRON | Rachel | ESF | |||
227 | 01:50:21 | 316 | DAVID | Jerome | M45H | |||
228 | 01:50:23 | 302 | CASAROTTO | Joseph | M45H | |||
229 | 01:55:23 | 350 | FERROUX | Anne Marie | M45F | |||
230 | 01:56:03 | 435 | REY | Zoé | ESF | |||
231 | 02:02:22 | 436 | REY | Amélie | M01F | |||
232 | 02:02:24 | 440 | ROCHAT | Michel | M8+H |
Clt scratch | Nom | Prénom | Temps | Sexe | Clt/Sexe | Catégorie | Clt/Cat. | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CATTET | Tanguy | 01:52:07 | M | 1 | Senior | 1 | |
2 | GUILLOTEAU | Jérémy | 01:52:19 | M | 2 | Senior | 2 | |
3 | MATTIO | Davide | 1:59:22 | M | 3 | Senior | 3 | ASD Podistica Valle Varaita |
4 | COURT | Nicolas | 01:59:30 | M | 4 | Senior | 4 | |
5 | BONIN | Remi | 02:05:14 | M | 5 | Espoir | 1 | UDG-ASU GRENOBLE ALPES STAPS |
6 | DILE | Léo | 02:06:28 | M | 6 | Senior | 5 | Kardi Mani |
7 | RISPAL | Gabriel | 02:07:08 | M | 7 | Espoir | 2 | INSA LYON |
8 | ENAUD | Benoit | 02:07:33 | M | 8 | Senior | 6 | Team trail Aix les bains |
9 | LOUP | Matilin | 02:08:05 | M | 9 | Espoir | 3 | JS11065600 |
10 | BANNIER | Maxime | 02:08:08 | M | 10 | Senior | 7 | Team Altitude |
11 | PASQUIER | Tom | 02:09:02 | M | 11 | Espoir | 4 | |
12 | BRARD | Pierre-Yves | 02:09:11 | M | 12 | Master 3 | 1 | Chambéry Tri - Team Cahez |
13 | MALEZET | Gael | 02:10:04 | M | 13 | Espoir | 5 | Association sportive Université savoie mont blanc |
14 | GREHAL | Boris | 02:10:19 | M | 14 | Senior | 8 | J'm la tome de savoie |
15 | PONCIN | Remi | 02:11:22 | M | 15 | Master 1 | 1 | CRC 73800 |
16 | ORVELIN | Rémi | 02:11:36 | M | 16 | Senior | 9 | ASA |
17 | POIREL | Mathieu | 02:11:46 | M | 17 | Espoir | 6 | CPE LYON |
18 | BONISSONE | Maxime | 02:12:09 | M | 18 | Espoir | 7 | |
19 | DUMAS | Jonathan | 02:12:17 | M | 19 | Espoir | 8 | |
20 | LAURENT | David | 02:12:22 | M | 20 | Master 1 | 2 | |
21 | BELLOT CHAMPIGNON | Nicolas | 02:12:29 | M | 21 | Master 1 | 3 | Team Trail Aix les Bains |
22 | ALLOU | Nicolas | 02:12:39 | M | 22 | Master 2 | 1 | |
23 | ARNOLD | Axel | 02:12:41 | M | 23 | Espoir | 9 | La Motte Servolex |
24 | ZEDI-BABOLAT | Jordan | 02:13:10 | M | 24 | Master 0 | 1 | |
25 | CHAPEL | Nicolas | 02:13:15 | M | 25 | Senior | 10 | |
26 | SAPET | Laurent | 02:13:37 | M | 26 | Senior | 11 | Chambé Team Trail |
27 | DOUCET | Laurent | 02:15:06 | M | 27 | Master 2 | 2 | CA2S |
28 | AVRILLON | Hugo | 02:15:10 | M | 28 | Espoir | 10 | esperance faverges |
29 | CLEMENT | Jerome | 02:15:32 | M | 29 | Master 2 | 3 | Bel'donne running |
30 | DAMONE | David | 02:15:47 | M | 30 | Master 1 | 4 | Les Traileurs Savoyards |
31 | JACQUET | Guilhem | 02:17:35 | M | 31 | Master 1 | 5 | |
32 | AUBIN | Victor | 02:18:00 | M | 32 | Espoir | 11 | INSA LYON |
33 | LAURENT | Stephane | 02:18:56 | M | 33 | Master 2 | 4 | |
34 | PASCAL-MOUSSELARD | Edouard | 02:19:21 | M | 34 | Master 0 | 2 | CRC73800 |
35 | GADIOLET | Hugo | 02:19:32 | M | 35 | Senior | 12 | |
36 | LEDEZ | Maxime | 02:19:38 | M | 36 | Senior | 13 | EA CHAMBERY |
37 | COUX | Raphaël | 02:19:45 | M | 37 | Master 2 | 5 | |
38 | LE NORCY | Adrien | 02:21:09 | M | 38 | Master 2 | 6 | Bel'donne Running |
39 | MERCIER | Tristan | 02:21:28 | M | 39 | Espoir | 12 | |
40 | HEREDIA JIMENEZ | Alejandro | 02:21:36 | M | 40 | Senior | 14 | |
41 | BRUAS | Thomas | 02:21:55 | M | 41 | Senior | 15 | I3 Ski Team |
42 | GOLDSTEIN | Enzo | 02:23:28 | M | 42 | Espoir | 13 | FFSU |
43 | LAFLESSELLE | Nicolas | 02:23:47 | M | 43 | Master 0 | 3 | |
44 | RAT-PATRON | Laurent | 02:23:48 | M | 44 | Master 3 | 2 | CS LA FECLAZ |
45 | HAAG | Renaud | 02:24:31 | M | 45 | Senior | 16 | |
46 | MENUET | Guillaume | 02:24:41 | M | 46 | Senior | 17 | CMBM |
47 | MARECHAL | Camille | 02:24:47 | M | 47 | Senior | 18 | |
48 | PILLET | Stéphane | 02:25:39 | M | 48 | Master 4 | 1 | |
49 | KOHLER | Matteo | 02:26:26 | M | 49 | Senior | 19 | |
50 | CHATILLON | Benjamin | 02:26:44 | M | 50 | Senior | 20 | |
51 | ABOUDARHAM | Antoine | 02:27:38 | M | 51 | Senior | 21 | |
52 | RENAUX | Oscar | 02:28:08 | M | 52 | Senior | 22 | |
53 | LOZANO | Jean-Marc | 02:28:14 | M | 53 | Master 5 | 1 | |
54 | BERTHILLON | Cyril | 02:28:41 | M | 54 | Master 2 | 7 | Bel'donne Running |
55 | OUDAR | Pierre | 02:28:47 | M | 55 | Senior | 23 | CAF Chambéry |
56 | RUBIN | Romain | 02:29:54 | M | 56 | Master 0 | 4 | |
57 | PHILIPPE | Sébastien | 02:30:26 | M | 57 | Master 2 | 8 | Club des sports Megeve |
58 | VOUAUX | Charles | 02:30:39 | M | 58 | Senior | 24 | |
59 | KRUMMEL | Noémi | 02:31:17 | F | 1 | Senior | 1 | |
60 | DONCHE | Rémy | 02:32:37 | M | 59 | Master 0 | 5 | |
61 | LAURENT | Guillaume | 02:32:41 | M | 60 | Senior | 25 | |
62 | LODY | David | 02:32:42 | M | 61 | Master 0 | 6 | |
63 | CHAPUIS | Emmanuel | 02:33:16 | M | 62 | Espoir | 14 | Grenoble INP |
64 | DELÉGLISE | Bruno | 02:34:02 | M | 63 | Master 5 | 2 | |
65 | MULLER | François | 02:34:52 | M | 64 | Master 4 | 2 | ASA SAMPHI AIX LES BAINS |
66 | BELLET | Lise | 02:35:23 | F | 2 | Espoir | 1 | UDG-GRENOBLE INP |
67 | MILLE | Mathieu | 02:35:56 | M | 65 | Senior | 26 | FFSU |
68 | MILLIAT | Thomas | 02:36:04 | M | 66 | Master 1 | 6 | Lemongrass |
69 | BLOCH | Noam | 02:37:31 | M | 67 | Senior | 27 | |
70 | DIVOUX | Rémi | 02:37:45 | M | 68 | Junior | 1 | Bel'donne running |
71 | LEPRINCE | Elodie | 02:38:18 | F | 3 | Master 0 | 1 | MSN73 |
72 | SELMAN | Christine | 02:39:44 | F | 4 | Master 0 | 2 | Asics FrontRunner |
73 | BELLEMIN | Clément | 02:39:44 | M | 69 | Junior | 2 | CAF Chambéry |
74 | GUÉRIN | Max | 02:40:38 | M | 70 | Junior | 3 | Team Isère Montagne |
75 | LAVOINE | Emmanuel | 02:40:44 | M | 71 | Master 3 | 3 | |
76 | PERCONTE | Patrick | 02:40:51 | M | 72 | Master 2 | 9 | |
77 | BURDIN | Pierre-Eric | 02:41:00 | M | 73 | Master 1 | 7 | Lac alliance cycliste |
78 | TERRIN | Hadrien | 02:41:10 | M | 74 | Master 1 | 8 | |
79 | LABADIE | Stephane | 02:41:21 | M | 75 | Master 2 | 10 | Team Trail Aix les Bains |
80 | COPIN | Fanny | 02:41:31 | F | 5 | Senior | 2 | INSA LYON |
81 | RONDENAY | Thomas | 02:42:24 | M | 76 | Master 2 | 11 | La Wantzenau triathlon |
82 | CORNUAU | Davy | 02:43:50 | M | 77 | Master 3 | 4 | |
83 | PELISSIER | Clémence | 02:44:02 | F | 6 | Master 1 | 1 | |
84 | LUYS | Gregory | 02:45:31 | M | 78 | Master 2 | 12 | Asa |
85 | LEGUIN | Kathleen | 02:45:41 | F | 7 | Master 0 | 3 | Taillefer Trail Team |
86 | PHILIPPON | Victor | 02:45:43 | M | 79 | Junior | 4 | |
87 | NOMBRET | Michaël | 02:45:53 | M | 80 | Master 3 | 5 | Snatch Moutiers |
88 | MISSIO | Quentin | 02:45:57 | M | 81 | Senior | 28 | Association sportive triathlon gendarmerie |
89 | WENDLING | Benoit | 02:46:12 | M | 82 | Master 1 | 9 | Cap Entrange |
90 | DEPIERRE | Clément | 02:46:19 | M | 83 | Master 1 | 10 | |
91 | PREVOST | Celine | 02:46:25 | F | 8 | Senior | 3 | Sallanches Trail Club |
92 | LISSE | Damien | 02:46:29 | M | 84 | Senior | 29 | |
93 | TOULEMONDE | Pierre | 02:47:05 | M | 85 | Master 3 | 6 | |
94 | BOUQUET DES CHAUX | Fanny | 02:48:54 | F | 9 | Master 2 | 1 | Donnons des Elles Au Vélo |
95 | LLORENS | Christophe | 02:48:56 | M | 86 | Master 3 | 7 | |
96 | BRUNEAU | Bastien | 02:49:00 | M | 87 | Master 0 | 7 | |
97 | CHOULET | Mathieu | 02:49:21 | M | 88 | Master 1 | 11 | |
98 | MOINE | Vincent | 02:50:32 | M | 89 | Master 1 | 12 | |
99 | ANTUNEZ | Bastian | 02:50:41 | M | 90 | Senior | 30 | |
100 | DEGLISE | Sebastien | 02:51:13 | M | 91 | Master 2 | 13 | |
101 | LE GALL | Timothee | 02:51:24 | M | 92 | Espoir | 15 | UDL-UTE LYON 2 |
102 | DE FLAUGERGUES | Jonathan | 02:51:43 | M | 93 | Master 1 | 13 | |
103 | CHATELAIS | Georges | 02:51:52 | M | 94 | Master 2 | 14 | |
104 | MEGARD | Fabien | 02:51:58 | M | 95 | Master 0 | 8 | |
105 | DOULAT | Joffrey | 02:52:07 | M | 96 | Senior | 31 | Sallanches trail club |
106 | DARDE | Kevin | 02:52:49 | M | 97 | Master 0 | 9 | |
107 | ROUFFIÉ | Pascal | 02:52:59 | M | 98 | Master 3 | 8 | CAPRG |
108 | NICLOU | Jeet-Lal | 02:52:59 | M | 99 | Senior | 32 | Team Trail Aix-Les-Bains |
109 | DANIAU | Brice | 02:53:14 | M | 100 | Master 3 | 9 | |
110 | AUBREY | Coralie | 02:54:10 | F | 10 | Senior | 4 | Lyon Mountain Trail |
111 | DULOUNG | Sylvain | 02:54:38 | M | 101 | Master 0 | 10 | |
112 | DAGUET | Maxime | 02:55:16 | M | 102 | Senior | 33 | |
113 | BESNARD | Jorick | 02:57:49 | M | 103 | Master 0 | 11 | |
114 | ALLOU | Nathalie | 02:58:03 | F | 11 | Master 1 | 2 | |
115 | CICERO | Gilles | 02:59:06 | M | 104 | Master 2 | 15 | |
116 | RABILLOUD | Chloé | 02:59:44 | F | 12 | Senior | 5 | Aucun |
117 | DELSAUX | Jean-François | 03:00:10 | M | 105 | Master 3 | 10 | Chambéry Triathlon |
118 | PINEL | Bertrand | 03:00:32 | M | 106 | Master 4 | 3 | |
119 | BOIDIN | Baptiste | 03:00:41 | M | 107 | Master 1 | 14 | |
120 | MICHAU | Gregoire | 03:01:04 | M | 108 | Espoir | 16 | |
121 | CHAIX | Alice | 03:01:10 | F | 13 | Master 3 | 1 | UAM |
122 | REZAG | Fanny | 03:02:25 | F | 14 | Senior | 6 | |
123 | HABAR | Valentin | 03:02:29 | M | 109 | Senior | 34 | UDL-UTE LYON 2 |
124 | BERDOU | Jeremy | 03:02:29 | M | 110 | Master 0 | 12 | |
125 | REBOURG | Claire | 03:03:05 | F | 15 | Senior | 7 | |
126 | FETET | Marion | 03:03:05 | F | 16 | Senior | 8 | EAC |
127 | CARRIO | Tom | 03:04:19 | M | 111 | Senior | 35 | |
128 | CABOT | Elena | 03:04:19 | F | 17 | Senior | 9 | |
129 | TIJANI | Youssef | 03:06:30 | M | 112 | Master 1 | 15 | |
